Lapangan Usaha | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009** |
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan | 329,124.6 | 364,169.3 | 433,223.4 | 541,931.5 | 716,065.3 | 858,252.0 |
a. Tanaman Bahan Makanan | 165,558.2 | 181,331.6 | 214,346.3 | 265,090.9 | 349,795.0 | 418,963.9 |
b. Tanaman Perkebunan | 49,630.9 | 56,433.7 | 63,401.4 | 81,664.0 | 105,969.3 | 112,522.1 |
c. Peternakan | 40,634.7 | 44,202.9 | 51,074.7 | 61,325.2 | 82,676.4 | 104,040.0 |
d. Kehutanan | 20,290.0 | 22,561.8 | 30,065.7 | 36,154.1 | 40,375.1 | 44,952.1 |
e. Perikanan | 53,010.8 | 59,639.3 | 74,335.3 | 97,697.3 | 137,249.5 | 177,773.9 |
2. Pertambangan & Penggalian | 205,252.0 | 309,014.1 | 366,520.8 | 440,609.6 | 540,605.3 | 591,531.7 |
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi | 118,484.9 | 177,605.9 | 200,081.6 | 234,162.4 | 282,120.4 | 253,223.1 |
b. Pertambangan Bukan Migas | 65,122.4 | 104,599.1 | 130,716.0 | 160,267.1 | 195,659.1 | 254,764.1 |
c. Penggalian | 21,644.7 | 26,809.1 | 35,723.2 | 46,180.1 | 62,825.8 | 83,544.5 |
3. Industri Pengolahan | 644,342.6 | 760,361.3 | 919,539.3 | 1,068,653.9 | 1,380,713.1 | 1,480,905.4 |
a. Industri Migas | 94,263.4 | 138,440.9 | 172,094.9 | 182,324.3 | 242,043.0 | 213,706.5 |
1). Pengilangan Miyak Bumi | 59,062.0 | 89,629.6 | 117,952.2 | 122,118.3 | 148,564.3 | 132,145.0 |
2). Gas Alam Cair (LNG) | 35,201.4 | 48,811.3 | 54,142.7 | 60,206.0 | 93,478.7 | 81,561.5 |
b. Industri Bukan Migas | 550,079.2 | 621,920.4 | 747,444.4 | 886,329.6 | 1,138,670.1 | 1,267,198.9 |
1). Industri Makanan, Minuman dan Tembakau | 163,553.7 | 177,753.1 | 212,738.0 | 264,100.5 | 346,185.6 | 420,629.2 |
2). Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 71,474.1 | 77,087.2 | 90,116.5 | 93,598.4 | 104,829.7 | 116,482.8 |
3). Industri Kayu dan Produk Lainnya | 31,225.9 | 35,247.5 | 44,602.6 | 54,880.9 | 73,196.2 | 80,134.5 |
4). Industri Produk Kertas dan Percetakan | 31,036.3 | 33,898.8 | 39,637.0 | 45,403.1 | 51,912.3 | 61,110.4 |
5). Industri Produk Ppuk, Kimia dan Karet | 64,012.6 | 76,213.6 | 94,078.8 | 110,769.6 | 154,117.2 | 162,658.1 |
6). Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam | 21,588.3 | 24,589.1 | 29,013.3 | 32,814.3 | 40,178.7 | 43,482.2 |
7). Industri Logam Dasar Besi dan Baja | 16,154.6 | 18,382.7 | 20,687.0 | 22,907.7 | 29,213.1 | 26,732.6 |
8). Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi | 145,971.3 | 172,957.1 | 209,460.1 | 254,278.4 | 329,911.7 | 346,157.3 |
9). Produk Industri Pengolahan Lainnya | 5,062.4 | 5,791.3 | 7,111.1 | 7,576.7 | 9,125.6 | 9,811.8 |
4. Listrik, Gas & Air Bersih | 23,730.3 | 26,693.8 | 30,354.8 | 34,723.8 | 40,846.1 | 46,823.1 |
a. Listrik | 17,503.2 | 19,175.1 | 21,203.5 | 23,051.5 | 25,774.4 | 28,084.5 |
b. Gas | 3,092.3 | 3,897.7 | 5,036.1 | 6,912.0 | 9,881.8 | 13,130.1 |
c. Air Bersih | 3,134.8 | 3,621.0 | 4,115.2 | 4,760.3 | 5,189.9 | 5,608.5 |
5. Konstruksi | 151,247.6 | 195,110.6 | 251,132.3 | 304,996.8 | 419,642.4 | 554,982.2 |
6. Perdagangan, Hotel & Restoran | 368,555.9 | 431,620.2 | 501,542.4 | 592,304.1 | 691,494.7 | 750,605.0 |
a. Perdagangan Besar dan Eceran | 287,553.5 | 338,667.2 | 393,047.4 | 468,734.3 | 551,350.9 | 592,877.6 |
b. Hotel | 12,685.4 | 14,146.9 | 16,074.2 | 17,320.4 | 18,900.3 | 20,199.0 |
c. Restoran | 68,317.0 | 78,806.1 | 92,420.8 | 106,249.4 | 121,243.5 | 137,528.4 |
7. Pengangkutan dan Komunikasi | 142,292.0 | 180,584.9 | 231,523.5 | 264,263.3 | 312,190.2 | 352,407.2 |
a. Pengangkutan | 88,310.3 | 110,157.3 | 142,770.0 | 149,973.5 | 171,246.8 | 181,616.4 |
1). Angkutan Rel | 1,218.8 | 1,238.3 | 1,355.4 | 1,397.5 | 1,649.8 | 1,615.9 |
2). Angkutan Jalan Raya | 43,161.9 | 58,133.0 | 81,270.6 | 85,183.4 | 100,500.4 | 103,527.9 |
3). Angkutan Laut | 12,328.3 | 13,974.4 | 16,106.1 | 16,043.4 | 16,019.2 | 15,344.1 |
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan | 3,233.0 | 3,881.9 | 4,487.5 | 4,655.9 | 5,570.3 | 6,213.6 |
5). Angkutan Udara | 9,728.0 | 11,979.2 | 14,669.3 | 16,547.2 | 19,665.9 | 24,248.8 |
6). Jasa Penunjang Angkutan | 18,640.3 | 20,950.5 | 24,881.1 | 26,146.1 | 27,841.2 | 30,666.1 |
b. Komunikasi | 53,981.7 | 70,427.6 | 88,753.5 | 114,289.8 | 140,943.4 | 170,790.8 |
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan | 194,410.9 | 230,522.7 | 269,121.4 | 305,213.5 | 368,129.7 | 404,116.4 |
a. Bank | 78,533.7 | 88,287.4 | 95,708.4 | 105,536.8 | 125,515.4 | 132,186.0 |
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank | 16,647.1 | 20,808.7 | 26,778.9 | 32,581.5 | 41,753.2 | 47,959.2 |
c. Jasa Penunjang Keuangan | 1,286.1 | 1,581.3 | 2,011.1 | 2,490.1 | 2,807.1 | 3,230.7 |
d. Real Estat | 66,106.8 | 81,474.3 | 97,396.9 | 110,239.9 | 132,023.6 | 145,260.7 |
e. Jasa Perusahaan | 31,837.2 | 38,371.0 | 47,226.1 | 54,365.2 | 66,030.4 | 75,479.8 |
9. Jasa-jasa | 236,870.3 | 276,204.2 | 336,258.9 | 398,196.7 | 481,669.9 | 573,818.7 |
a. Pemerintahan Umum | 121,129.4 | 135,132.8 | 167,799.7 | 205,343.9 | 257,547.7 | 318,580.8 |
1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan | 75,271.7 | 83,795.6 | 103,508.8 | 124,760.3 | 157,726.9 | 195,129.7 |
2). Jasa Pemerintahan Lainnya | 45,857.7 | 51,337.2 | 64,290.9 | 80,583.6 | 99,820.8 | 123,451.1 |
b. Swasta | 115,740.9 | 141,071.4 | 168,459.2 | 192,852.8 | 224,122.2 | 255,237.9 |
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan | 38,852.4 | 48,678.5 | 58,182.9 | 69,968.5 | 83,604.5 | 97,196.4 |
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi | 7,605.2 | 8,739.4 | 10,172.3 | 11,293.2 | 13,079.3 | 14,912.4 |
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga | 69,283.3 | 83,653.5 | 100,104.0 | 111,591.1 | 127,438.4 | 143,129.1 |
Produk Domestik Bruto | 2,295,826.2 | 2,774,281.1 | 3,339,216.8 | 3,950,893.2 | 4,951,356.7 | 5,613,441.7 |
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas | 2,083,077.9 | 2,458,234.3 | 2,967,040.3 | 3,534,406.5 | 4,427,193.3 | 5,146,512.1 |
* Angka Sementara | ||||||
** Angka Sangat Sementara |
22 Oktober 2011
PDB Indonesia (Miliar Rupiah)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar